For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Trotec BA06 风速计 (1.1 – 30 m/s; ± 3 %)

Air flow rate [m/s]: 

Min. measuring range | Air flow rate [m/s]: 1.1

Max. measuring range | Air flow rate [m/s]: 30

Accuracy | Air flow rate [%]: 3

Accuracy ± | Air flow rate [m/s]: 0.3

Resolution | Air flow rate [m/s]: 0.01

Measuring principle | Air flow rate: Vane

Air flow rate [mph]: 

Min. measuring range | Air flow rate [mph]: 2.46

Max. measuring range | Air flow rate [mph]: 67

Accuracy | Air flow rate [%]: 3

Accuracy ± | Air flow rate [mph]: 0.4

Resolution | Air flow rate [mph]: 0.1

Air flow rate [km/h]: 

Min. measuring range | Air flow rate [km/h]: 3.96

Max. measuring range | Air flow rate [km/h]: 108

Accuracy | Air flow rate [%]: 3

Accuracy ± | Air flow rate [km/h]: 1

Resolution | Air flow rate [km/h]: 0.1

Air flow rate [kn]: 

Min. measuring range | Air flow rate [kn]: 2.13

Max. measuring range | Air flow rate [kn]: 58

Accuracy | Air flow rate [%]: 3

Accuracy ± | Air flow rate [kn]: 0.4

Resolution | Air flow rate [kn]: 0.1

Air flow rate [ft/min]: 

Min. measuring range | Air flow rate [ft/min]: 216

Max. measuring range | Air flow rate [ft/min]: 5900

Accuracy | Air flow rate [%]: 3

Accuracy ± | Air flow rate [ft/min]: 40

Resolution | Air flow rate [ft/min]: 1

Display: 

LCD: ✓

Interfaces: 

USB: -

Housing design: 

Plastics: ✓

Power supply: 

Internal (battery): ✓

External (USB): -

Battery type: 1 x 9 V battery

Ambient conditions: 

Operation - min. temperature [°C]: 0

Operation - max. temperature [°C]: 50

Dimensions: 

Length (packaging excluded) [mm]: 167

Width (packaging excluded) [mm]: 34

Height (packaging excluded) [mm]: 56

Weight: 

(packaging excluded) [kg]: 0.139

Details

Manual

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会