
| Thông số | BKPRECISION 2709B | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| True RMS | Có | Không |
| DCV | 660 mV, 6.6 V, 66 V, 660 V, 1000 V/0.5% | 400mV/4/40/400/600V |
| ACV | 660 mV, 6.6 V, 66 V, 660 V, 750 V/1.5% | 400mV/4/40/400/600V |
| DCA | 660 uA, 6600 uA, 66 mA, 400 mA, 10 A/1.5% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| ACA | 660 uA, 6600 uA, 66 mA, 400 mA, 10 A/2.0% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| R | 660 Ω, 6.6 kΩ, 66 kΩ, 660 kΩ, 6.6 MΩ, 66 MΩ/1.2% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| C | 6.6 nF, 66 nF, 660 nF, 6.6 uF, 66 uF, 660 uF, 6.6 mF, 66 mF/3% | 40/400nF/4/40/100µF |
| F | 660 Hz, 6.6 kHz, 66 kHz, 660 kHz, 6.6 MHz, 66 MHz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kiểm tra điốt | Có | 4V/0.4mA |
| Kiểm tra liên tục | Có | Không rõ |
| Kích thước | 165 mm x 78 mm x 42.5 mm | 155 mm x 75 mm x 33 mm |
| Trọng lượng | 285 g | 260 g |
Đồng hồ vạn năng BKPRECISION 2709B nổi bật với tính năng True RMS, giúp đo chính xác các dạng sóng không hình sin. Khả năng đo đa dạng từ điện áp, dòng điện đến điện trở và tần số, cùng với màn hình LCD 6600 count, giúp người dùng dễ dàng đọc kết quả. Tuy nhiên, kích thước lớn hơn có thể không phù hợp cho các ứng dụng cần tính di động cao.
KYORITSU 1009 có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo và sử dụng trong các không gian hẹp. Độ chính xác cao trong đo điện áp và dòng điện là điểm mạnh của sản phẩm này. Tuy nhiên, thiếu tính năng True RMS có thể là hạn chế khi đo các dạng sóng phức tạp.
Việc lựa chọn giữa BKPRECISION 2709B và KYORITSU 1009 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. Nếu cần đo lường chính xác với nhiều tính năng, BKPRECISION 2709B là lựa chọn tối ưu. Ngược lại, nếu ưu tiên tính di động và đơn giản, KYORITSU 1009 sẽ phù hợp hơn.


