
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng kỹ thuật điện và điện tử. FLUKE-179 và KYORITSU 1009 đều là những sản phẩm được đánh giá cao, nhưng mỗi loại có những ưu điểm riêng phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau.
| Thông số | FLUKE-179 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 0.1 mV ~ 1000 V /0.09% | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 0.1 mV ~1000 V /1.0% | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 0.01 mA ~10 A /1.0% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 10 A /1.5% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 0.1 Ω ~ MΩ /0.9% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Tần số (Hz) | 100 kHz /0.1% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Điện dung (C) | 1 nF ~ 10,000 µF /1.2% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Nhiệt độ | -40°C/400°C /1.0% | Không hỗ trợ |
| Kích thước | 43 x 90 x 185 mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 420 g | 260 g |
FLUKE-179: Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và đo nhiệt độ, như trong các phòng thí nghiệm hoặc công việc bảo trì chuyên nghiệp.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các công việc kiểm tra nhanh, bảo trì cơ bản và sử dụng trong môi trường di động nhờ thiết kế nhỏ gọn.
Việc lựa chọn giữa FLUKE-179 và KYORITSU 1009 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn. Nếu cần độ chính xác và tính năng đo nhiệt độ, FLUKE-179 là lựa chọn tốt. Ngược lại, nếu ưu tiên tính di động và chi phí, KYORITSU 1009 sẽ là sự lựa chọn hợp lý.


