So sánh kỹ thuật đồng hồ vạn năng FLUKE FLUKE-287 và KYORITSU 1009
Bảng so sánh thông số kỹ thuật
| Thông số | FLUKE FLUKE-287 | KYORITSU 1009 |
|---|
| DCV | 50.000 mV đến 1000.0V /0.025% | 400mV đến 600V /±0.6% đến ±1.0% |
| ACA (True RMS) | 50.000 mV đến 1000.0V /0.4% | 400/4000µA đến 10A /±2.6% đến ±2.0% |
| DCA | 500.00 µA đến 10.000 A /0.06% | 400/4000µA đến 10A /±2.0% đến ±1.6% |
| Kháng | 500.00 Ω đến 500.0 MΩ /0.05% | 400Ω đến 40MΩ /±1.0% đến ±2.0% |
| Nhiệt độ | -200.0 °C đến 1350.0 °C (option probe) | Không có |
| Ghi dữ liệu | Có, 10,000 giá trị | Không có |
| Kích thước | 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm | 155 mm x 75 mm x 33 mm |
| Trọng lượng | 870.9 g | 260 g |
Phân tích ưu nhược điểm
FLUKE FLUKE-287
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, khả năng ghi dữ liệu lớn, hỗ trợ giao tiếp quang và ghi sự kiện.
- Nhược điểm: Giá thành cao, kích thước và trọng lượng lớn hơn.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Giá thành hợp lý, nhẹ và dễ mang theo.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn, không có khả năng ghi dữ liệu.
Ứng dụng điển hình
FLUKE FLUKE-287
Phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp, nghiên cứu và phát triển, nơi yêu cầu độ chính xác cao và khả năng ghi dữ liệu liên tục.
KYORITSU 1009
Thích hợp cho các ứng dụng sửa chữa điện tử thông thường, giáo dục và các công việc không yêu cầu độ chính xác quá cao.