
GW INSTEK GPD-2303S 2通道多路输出可编程线性直流电源 (30V, 3A, 2CH)
制造商: GW INSTEK Model: GPD-2303S 来源: China - 联系
- 现货: 2 个
| GPD-2303S | ||||||||||||
| OUTPUT | ||||||||||||
| Channel | CH1 | CH2 | ||||||||||
| Voltage | 0~30V | |||||||||||
| Current | 0~3A | |||||||||||
| CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||||||||||||
| Regulation | Line Regulation≦0.01%+3mV | |||||||||||
| Load Regulation≦0.01%+3mV(rating current ≦3A) | ||||||||||||
| ≦0.02%+5mV(rating current>3A) | ||||||||||||
| Ripple | ≦1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||||
| Noise | ≦10mVpp(5Hz~1MHz) | |||||||||||
| Recover Time | ≦100μS(50% Load Change, Minimum Load 0.5A) | |||||||||||
| Temp. Coefficient | ≦300ppm / ℃ | |||||||||||
| Output Range | 0 to rating current continuously adjustable | |||||||||||
| CONSTANT CURRENT OPERATION | ||||||||||||
| Regulation | Line Regulation≦0.2%+3mA | |||||||||||
| Load Regulation≦0.2%+3mA | ||||||||||||
| Ripple Current | ≦3mArms | |||||||||||
| Output Range | 0 to rating current continuously adjustable | |||||||||||
| TRACKING OPERATION | ||||||||||||
| Regulation of PAR | Line Regulation≦0.01%+3mV | |||||||||||
| Load Regulation≦0.01%+3mV(rating current ≦3A) | ||||||||||||
| ≦0.02%+5mV(rating current>3A) | ||||||||||||
| Regulation os SER | Line Regulation≦0.01%+5mV | |||||||||||
| Load Resulation≦100mV | ||||||||||||
| Tracking Error ≦0.5%±10mV(10V~30V no load) | ||||||||||||
| with load added≦300mV | ||||||||||||
| ≦0.5%±30mV(0V~9.99V no load) | ||||||||||||
| with load added≦300mV | ||||||||||||
| Tracking Error | ≦0.1%+10mVof Master(0~30V)(No Load, with load add load regulation≦100mV) | |||||||||||
| METER | ||||||||||||
| Display | Voltage:4 3/4 digits 0.4" LED Display | |||||||||||
| Current:3 3/4 digits 0.4" LED Display | ||||||||||||
| Resolution | Voltage:1mV | |||||||||||
| Current:1mA | ||||||||||||
| Program Accuracy(25±5℃) | Voltage: ±(0.03% of RDG+ 10 digits) | |||||||||||
| Current: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | ||||||||||||
| Readback Accuracy(25±5℃) | Voltage: ±(0.03% of RDG+ 10 digits) | |||||||||||
| Current: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | ||||||||||||
| KEY LOCK | ||||||||||||
| Yes | ||||||||||||
| MEMORY SAVE / RECALL | ||||||||||||
| 4 Sets | ||||||||||||
| POWER SOURCE | ||||||||||||
| AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | ||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||
| 210(W) x 130(H) x 265(D) mm, Approx .7 kg | ||||||||||||
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化
