GW INSTEK GPR-3510HD 单相线性直流电源 (35V, 10A, 350W)
制造商: GW INSTEK Model: GPR-3510HD 来源: China - 报价要求
- 联系
DC OUTPUT | ||
Output Volts (V)
|
Output Amps (A)
|
|
GPR-3510HD
|
0 ~ 35
|
0 ~ 10
|
CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||
Regulation | Line regulation < 0.01% + 3mV Load regulation <0.01% + 5mV (<10A) Load regulation < 0.02% + 5mV (>10A) |
|
Ripple & Noise | < 1mVrms (5Hz ~ 1MHz) | |
Recovery Time | < 100μS ( 50% load change, minimum load 0.5A ) | |
Output range | 0 to rating voltage continuously adjustable | |
CONSTANT CURRENT OPERATION | ||
Regulation | Line regulation < 0.2% + 3mA Load regulation <0.2% + 5mA |
|
Ripple Current | < 5mArms (< 20A) < 10mArms (< 30A) < 20mArms (< 50A) |
|
Output Range | 0 to rating current continuously adjustable | |
METER | ||
Type | 3 1/2 Digit 0.5" LED Display | |
Accuracy | ±( 0.5% of rdg + 2 digits ) | |
INSULATION | ||
Chassis and Terminal | 100MΩ or above (DC 1000V) | |
Chassis and AC Cord | 100MΩ or above (DC 1000V) | |
POWER SOURCE | ||
AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | ||
ACCESSORIES | ||
User manual x 1 Power cord x 1 Test lead GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (≦10A) or Not available (>10A) |
||
DIMENSIONS & WEIGHT | ||
225(W) x 145(H) x 420(D)mm Approx. 18.5kg |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化