GW instek GPS-1850 线性直流电源(18V,5A,90W)
制造商: GW INSTEK Model: GPS-1850 - 联系
DC OUTPUT | ||
Output Volts (V)
|
Output Amps (A)
|
|
GPS-1850
|
0 ~ 18
|
0 ~ 5
|
CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||
Regulation | Line regulation≦0.01% + 3mV Load regulation≦0.01% + 3mV (rating current≦3A) Load regulation≦0.01% + 5mV (rating current > 3A) |
|
Ripple & Noise | ≦0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (rating current≦3A) ≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz (rating current > 3A) |
|
Recovery Time | ≦100μS ( 50% load change, minimum load 0.5A ) | |
Temp. Coefficient | ≦300ppm/°C | |
Output range | 0 to rating voltage continuously adjustable | |
CONSTANT CURRENT OPERATION | ||
Regulation | Line regulation≦0.2% + 3mA Load regulation≦0.2% + 3mA |
|
Ripple Current | ≦3mArms | |
Output Range | 0 to rating current continuously adjustable (Hi/Lo range switchable) | |
METER | ||
Analog |
V-meter and I-meter | |
2.5 class | ||
Dimensions 50 x 50 mm | ||
INSULATION | ||
Chassis and Terminal | 20MΩ or above (DC 500V) | |
Chassis and AC Cord | 30MΩ or above (DC 500V) | |
POWER SOURCE | ||
AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | ||
ACCESSORIES | ||
User manual x 1 Power cord x 1 Test lead GTL-105 x 1 European test lead GTL-201A (optional) |
||
DIMENSIONS & WEIGHT | ||
128(W) x 145(H) x 285(D)mm Approx. 5.5kg |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化