
Đồng hồ vạn năng BKPRECISION 388BKIT và KYORITSU 1009 đều là những công cụ đo lường điện tử cầm tay đáng tin cậy, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và kỹ thuật. Việc chọn lựa giữa hai sản phẩm này phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng, từ độ chính xác, dải đo cho đến tính năng đặc biệt.
| Thông số | BKPRECISION 388BKIT | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400mv, 4V, 40V, 400V, 1000V/0.5% | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 400mv, 4V, 40V, 400V, 750V/1.2% | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 400mA, 4mA, 40mA, 400mA, 2A, 20A/1% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 400mA, 4mA, 40mA, 400mA, 2A, 20A/1.5% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| Tụ điện (C) | 4nF, 40nF, 400nF, 4µF, 40µF | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số (Hz) | 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | 198 x 90 x 40mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 320g | 260g |
| Xuất xứ | Đài Loan | Trung Quốc |
BKPRECISION 388BKIT: Thích hợp cho các kỹ sư làm việc trong môi trường công nghiệp, cần độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng.
KYORITSU 1009: Phù hợp cho các kỹ sư điện tử cần một công cụ đo lường nhỏ gọn, dễ mang theo trong các chuyến công tác hoặc kiểm tra nhanh tại hiện trường.
Việc lựa chọn giữa BKPRECISION 388BKIT và KYORITSU 1009 nên dựa trên nhu cầu cụ thể và môi trường làm việc của bạn. Cả hai sản phẩm đều có những điểm mạnh riêng, và quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật và ngân sách của bạn.


