
Trong lĩnh vực đo lường điện tử, đồng hồ vạn năng cầm tay là công cụ không thể thiếu cho các kỹ sư và kỹ thuật viên. Hai sản phẩm nổi bật trong danh mục này là EXTECH EX330 và KYORITSU 1009. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật và ứng dụng của từng sản phẩm để hỗ trợ quyết định mua hàng.
| Thông số | EXTECH EX330 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Hiển thị số | 4 số | Chỉ thị số |
| Độ chính xác cơ bản | 0.5% | ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) |
| Dò điện áp không tiếp xúc | 100 to 600VAC | Không có |
| Đo điện áp AC | 0.1mV to 600VAC | 400mV/4/40/400/600V |
| Đo điện áp DC | 0.1mV to 600VAC | 400mV/4/40/400/600V |
| Đo dòng AC | 1uA ~ 10A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Đo dòng DC | 1uA ~ 10A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Điện trở | 0.1 ~ 40M ohm | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Tần số | 0.001Hz ~ 10MHz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Tụ điện | 0.001nF ~ 200uF | 40/400nF/4/40/100µF |
| Nhiệt độ | -20 to 750 oC | Không có |
| Pin | 2 xAAA | R6P (1.5V x 2) |
| Tự động chuyển giải đo | Có | Không có |
EXTECH EX330 nổi bật với khả năng dò điện áp không tiếp xúc từ 100 đến 600VAC, giúp tăng cường an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, khả năng đo nhiệt độ từ -20 đến 750 oC mở rộng phạm vi ứng dụng cho các kỹ sư làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Độ chính xác cơ bản 0.5% là một điểm mạnh, đảm bảo độ tin cậy trong các phép đo.
KYORITSU 1009 có độ chính xác cao với nhiều dải đo chi tiết, đặc biệt là trong đo điện áp AC và DC. Sản phẩm này phù hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác cao và đa dạng trong đo lường. Tuy nhiên, thiếu khả năng đo nhiệt độ có thể là một hạn chế trong một số trường hợp cụ thể.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.


