

Trong bối cảnh kỹ thuật hiện nay, việc lựa chọn đồng hồ vạn năng phù hợp là rất quan trọng đối với các kỹ sư và nhà mua hàng kỹ thuật. Hai sản phẩm nổi bật trong phân khúc này là UNI-T UT122 và KYORITSU 1009. Cả hai đều cung cấp các tính năng đo lường đa dạng, nhưng có những điểm mạnh và yếu riêng biệt.
| Thông số kỹ thuật | UNI-T UT122 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp AC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V: ±(1.0%+3) | 400mV/4/40/400/600V: ±1.6%rdg±4dgt |
| Điện áp DC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V: ±(0.5%+3) | 400mV/4/40/400/600V: ±0.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/60.00MΩ: ±(2.0%+5) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ: ±1.0%rdg±4dgt |
| Điện dung (F) | 99,99nF/999,9nF~9,999μF/9,999mF~99,99mF: 10% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Nhiệt độ (℃/℉) | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F: ±3℃/±6℉ | Không hỗ trợ |
| Hiển thị kép | Có | Không |
| Xếp hạng danh mục | CATⅢ 600V | Không có thông tin |
UNI-T UT122 phù hợp cho các ứng dụng cần đo nhiệt độ và theo dõi nhiều thông số cùng lúc, như trong các phòng thí nghiệm hoặc các dự án nghiên cứu.
KYORITSU 1009 thích hợp cho các công việc yêu cầu độ chính xác cao trong đo điện áp và dòng điện, như trong bảo trì thiết bị điện tử hoặc kiểm tra hệ thống điện.
Việc lựa chọn giữa UNI-T UT122 và KYORITSU 1009 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. Cả hai đều là những công cụ đáng tin cậy trong lĩnh vực đo lường kỹ thuật.


