
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong ngành điện tử và kỹ thuật. KYORITSU 1052 và KYORITSU 1009 đều là sản phẩm của hãng KYORITSU, nổi tiếng với độ bền và độ chính xác cao. Tuy nhiên, mỗi model có những đặc điểm riêng biệt phù hợp với các nhu cầu khác nhau.
| Thông số | KYORITSU 1052 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V | 400mV/4/40/400/600V |
| AC V [RMS] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V | 400mV/4/40/400/600V |
| DC A | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| AC A [RMS] | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Kiểm tra diode | 2V | 4V/0.4mA |
| Nhiệt độ | -50~600ºC (với đầu dò nhiệt độ loại K) | Không hỗ trợ |
| Kích thước | 192(L)×90(W)×49(D) mm | 155(L) × 75(W) × 33(D) mm |
| Khối lượng | 560g | 260g |
KYORITSU 1052: Thích hợp cho các kỹ sư điện tử, kỹ thuật viên làm việc trong môi trường công nghiệp cần độ chính xác cao và đa dạng chức năng đo lường.
KYORITSU 1009: Phù hợp cho các công việc kiểm tra cơ bản, bảo trì thiết bị điện tử trong gia đình hoặc văn phòng nhỏ.
Việc lựa chọn giữa KYORITSU 1052 và KYORITSU 1009 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. Nếu cần một thiết bị mạnh mẽ với nhiều chức năng, KYORITSU 1052 là lựa chọn tối ưu. Ngược lại, nếu cần một thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng và kinh tế, KYORITSU 1009 sẽ là sự lựa chọn phù hợp.


