
Trong lĩnh vực đo lường điện tử, việc lựa chọn đồng hồ vạn năng phù hợp là rất quan trọng đối với các kỹ sư và nhà quyết định B2B. Hai sản phẩm nổi bật trong danh mục này là đồng hồ vạn năng chỉ thị số SANWA CD770 và KYORITSU 1009. Cả hai đều được sản xuất tại Trung Quốc và có các tính năng đáp ứng nhu cầu đo lường chính xác.
| Thông số | SANWA CD770 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400m/4/40/400/600V/0.5% | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6% - ±1.0% |
| ACV | 4/40/400/600V/1.2% | 400mV/4/40/400/600V, ±1.3% - ±1.6% |
| DCA | 400µ/4000µ/40m/400mA/1.4% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±1.0% - ±2.0% |
| ACA | 400µ/4000µ/40m/400mA/1.8% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0% - ±2.6% |
| Điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ/1.2% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0% - ±2.0% |
| Điện dung | 50n/500n/5µ/50µ/100µF/5% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 5/50/500/5k/50k/100kHz/0.3% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | 166x82x44mm | 155x75x33mm |
| Cân nặng | 340g | 260g |
SANWA CD770 phù hợp cho các kỹ sư cần một thiết bị bền bỉ, có thể sử dụng trong các môi trường công nghiệp. Trong khi đó, KYORITSU 1009 là lựa chọn tốt cho các kỹ thuật viên cần độ chính xác cao và tính linh hoạt trong các ứng dụng đo lường đa dạng.
Cả SANWA CD770 và KYORITSU 1009 đều là những đồng hồ vạn năng chất lượng cao, mỗi sản phẩm có ưu điểm riêng phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Việc lựa chọn sản phẩm nào phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của người dùng và môi trường làm việc.


